Description

YLM All Electric Tube Bender CNC90
SPECIFICATION
| Model | CNC90MS-AE | |
|---|---|---|
| Specification | 90 | |
| Max. Tube O.D. Bending Capacity (mm) | φ 90 | |
| Max. Tube Wall Thickness (mm) | 3 | |
| Material | MILD STEEL | |
| CLR | 250 | |
| Max. Bending Radius Difference (mm) | 90 | |
| Max. Bending Angle (°) | 190 | |
| Mandrel Working Distance (mm) | 2500 | |
| Manufacture Speed | Tube Feeding Speed (mm/sec) | 1029 |
| Tube Rotation Speed (°/sec) | 661 | |
| Tube Bending Speed (°/sec) | 72 | |
| Represent Ability | Tube Feeding Precision (mm) | ± 0.1 |
| Tube Rotation Precision (°) | ± 0.1 | |
| Tube Bending Precision (°) | ± 0.1 | |
| Overall Weight (kg) | 7940 | |
| Operating Height (mm) | 1275 | |
| Machine Length (mm) | 6024 | |
| Machine Width (mm) | 1905 | |
| Machine Height (mm) | 2094 | |






