Description

YLM All Electric Tube Bender CNC50
SPECIFICATION
| Model | CNC50MS-AE | |
|---|---|---|
| Specification | 50 | |
| Max. Tube O.D. Bending Capacity (mm) | φ 50 | |
| Max. Tube Wall Thickness (mm) | 2.5 | |
| Material | MILD STEEL | |
| CLR | 180 | |
| Max. Bending Radius Difference (mm) | 80 | |
| Max. Bending Angle (°) | 190 | |
| Mandrel Working Distance (mm) | 2500 | |
| Manufacture Speed | Tube Feeding Speed (mm/sec) | 1319 |
| Tube Rotation Speed (°/sec) | 214 | |
| Tube Bending Speed (°/sec) | 89 | |
| Represent Ability | Tube Feeding Precision (mm) | ± 0.1 |
| Tube Rotation Precision (°) | ± 0.1 | |
| Tube Bending Precision (°) | ± 0.1 | |
| Overall Weight (kg) | 2970 | |
| Operating Height (mm) | 1201 | |
| Machine Length (mm) | 4427 | |
| Machine Width (mm) | 1319 | |
| Machine Height (mm) | 1629 | |







