Description

YLM All Electric Tube Bender CNC101
SPECIFICATION
| Model | CNC101MS-AE | |
|---|---|---|
| Specification | 101 | |
| Max. Tube O.D. Bending Capacity (mm) | φ 100 | |
| Max. Tube Wall Thickness (mm) | 4 | |
| Material | MILD STEEL | |
| CLR | 250 | |
| Max. Bending Radius Difference (mm) | 100 | |
| Max. Bending Angle (°) | 190 | |
| Mandrel Working Distance (mm) | 4000 | |
| Manufacture Speed | Tube Feeding Speed (mm/sec) | 720 |
| Tube Rotation Speed (°/sec) | 580 | |
| Tube Bending Speed (°/sec) | 47 | |
| Represent Ability | Tube Feeding Precision (mm) | |
| Tube Rotation Precision (°) | ± 0.1 | |
| Tube Bending Precision (°) | ± 0.1 | |
| Overall Weight (kg) | 9000 | |
| Operating Height (mm) | 1295 | |
| Machine Length (mm) | 8230 | |
| Machine Width (mm) | 1970 | |
| Machine Height (mm) | 2010 | |






