Description

YLM All Electric Tube Bender CNC151
SPECIFICATION
| Model | CNC151-MS | |
|---|---|---|
| Max. Tube O.D. Bending Capacity (mm) | 150 | |
| Max. Tube Wall Thickness (mm) | 5.0 | |
| CLR (mm) | 370 | |
| Bending Radius Difference (mm) | 120 | |
| Max. Bending Angle (°) | 190 | |
| Max. Mandrel Working Distance (mm) | 4000 | |
| Processing Speed | Tube Feeding Speed (mm/sec) | 800 |
| Tube Rotation Speed (mm/sec) | 330 | |
| Tube Bending Speed (mm/sec) | 40 | |
| Repeatability | Tube Feeding Precision (mm) | ± 0.1 |
| Tube Rotation Precision (mm) | ± 0.1 | |
| Tube Bending Precision (mm) | ± 0.1 | |
| Overall Weight (Kgs) | 17800 | |
| Machine Length (mm) | 7610 | |
| Machine Width (mm) | 2700 | |
| Machine Height (mm) | 2200 | |
| Operation Height (mm) | 1305 | |




