Description

YLM All Electric Tube Bender CNC38
SPECIFICATION
| Model | CNC38MS-AE | |
|---|---|---|
| Specification | 38 | |
| Max. Tube O.D. Bending Capacity (mm) | φ 38 | |
| Max. Tube Wall Thickness (mm) | 2 | |
| Material | MILD STEEL | |
| CLR | 180 | |
| Max. Bending Radius Difference (mm) | 50 | |
| Max. Bending Angle (°) | 190 | |
| Mandrel Working Distance (mm) | 2000 | |
| Manufacture speed | Tube feeding speed (mm/sec) | 1372 |
| Tube rotation speed (°/sec) | 360 | |
| Tube bending speed (°/sec) | 180 | |
| Represent ability | Tube feeding Precision (mm) | ± 0.1 |
| Tube rotation Precision (°) | ± 0.1 | |
| Tube bending Precision (°) | ± 0.1 | |
| Overall weight (kg) | 2970 | |
| Operating height (mm) | 1201 | |
| Machine length (mm) | 4430 | |
| Machine width (mm) | 1320 | |
| Machine height (mm) | 1630 | |




