Description

YLM All Electric Tube Bender CNC131
SPECIFICATION
| Model | CNC131MS-AE | |
|---|---|---|
| Specification | 131 | |
| Max. Tube O.D. Bending Capacity (mm) | φ 130 | |
| Max. Tube Wall Thickness (mm) | 5 | |
| Material | MILD STEEL | |
| CLR | 400 | |
| Max. Bending Radius Difference (mm) | 150 | |
| Max. Bending Angle (°) | 190 | |
| Mandrel Working Distance (mm) | 3000 | |
| Manufacture Speed | Tube Feeding Speed (mm/sec) | 754 |
| Tube Rotation Speed (°/sec) | 456 | |
| Tube Bending Speed (°/sec) | 56.3 | |
| Represent Ability | Tube Feeding Precision (mm) | ± 0.1 |
| Tube Rotation Precision (°) | ± 0.1 | |
| Tube Bending Precision (°) | ± 0.1 | |
| Overall Weight (kg) | 17000 | |
| Operating Height (mm) | 1238 | |
| Machine Length (mm) | 7545 | |
| Machine Width (mm) | 2799 | |
| Machine Height (mm) | 2198 | |






