Description

YLM Hybrid Tube Bender CNC-90
After a study by YLM team, we confirm the existing TNPL tooling sets can be workable with YLM CNC-90 SMED / TNPL model, according to our proposal.
| Machine Name | CNC-90MS-6A | |
|---|---|---|
| Max. tube o.d. bending capacity(mm) | 90 | |
| Max. tube wall thickness(mm) | 3.0 | |
| Range of CLR (°) | 50~250 | |
| Max. bending radius difference (mm) | 90 | |
| Max. bending angle (°) | 190 | |
| Mandrel working distance (mm) | 2500 | |
| Manufacture speed | Tube feeding speed (mm/sec) | 588 |
| Tube rotation speed (mm/sec) | 260 | |
| Tube bending speed (mm/sec) | 57 | |
| Represent ability | Tube feeding Precision (mm) | ± 0.05 |
| Tube rotation Precision (mm) | ± 0.05 | |
| Tube bending Precision (mm) | ± 0.05 | |
| Overall weight (Kgs) | 8710 | |
| Machine length (mm) | 6212 | |
| Machine width (mm) | 2180 | |
| Machine height (mm) | 1877 | |
| Operating height (mm) | 1270 | |




